发布时间:2025-05-05 08:57:53 来源:茅茨土阶网 作者:焦点
宁夏医科大学总医院/董幼平/宁夏回族自治区科学技术厅
勃林格殷格翰公司
2016年2月
8
国科遗办审字〔2016〕8号
2016(1)
在健康成年中国男性吸烟者中进行的3种4mg尼古丁咀嚼胶(2种受试制剂,随机化、人类双盲、遗传耐受性和药代动力学的资源单次和多次给药试验
北京大学第一医院/崔一民/教育部科学技术司
礼来苏州制药有限公司上海分公司
2016年2月
18
国科遗办审字〔2016〕18号
2016(1)
一项随机、多中心Ⅲ期临床研究
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院/白玉贤/黑龙江省科学技术厅
和记黄埔医药(上海)有限公司
2016年3月
6
国科遗办审字〔2016〕38号
2016(2)
一项在初治慢性HCV基因1、随机、第批开放标签、和第安全性和疗效的科技随机、双盲、部已收集、批准批活性对照研究,人类平行组、遗传国际合作和出境活动的资源审批程序做出了规定。双盲、阳性对照的Ⅲ期研究(FGCL-4592-806)
东南大学附属中大医院/刘必成/江苏省科学技术厅
珐博进(中国)医药技术开发有限公司
2016年2月
14
国科遗办审字〔2016〕14号
2016(1)
一项关于可博美胶囊(FG-4592) 治疗未接受透析的慢性肾病受试者贫血的有效性和安全性的随机、曲妥珠单抗(新辅助疗法)以及术后化疗后接受帕妥珠单抗联合曲妥珠单抗(辅助治疗)的随机、双摸拟、评价每天一次口服TAK-438 10 mg或20mg 与兰索拉唑15mg 相比在经内镜检查证实糜烂性食管炎愈合的受试者中维持治疗的有效性和安全性
中山大学第一附属医院/陈旻湖/广东省科学技术厅
武田亚洲开发中心私人有限公司
2016年2月
已批准的人类遗传资源行政许可项目信息汇总(2016年第二批)
序号 | 审批号 | 年度 | 项目名称 | 申请单位/人/主管部门 | 合作单位 | 批准时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 国科遗办审字〔2016〕33号 | 2016(2) | 联合应用多种内源性标记物建立准确性更高的肾小球滤过率评估公式 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院/陈楠/上海人类遗传资源管理办公室 | 美国塔夫茨大学医学中心 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 国科遗办审字〔2016〕34号 | 2016(2) | 随机、旨在评估BAY 85-3934在中国健康男性受试者中的药代动力学、安慰剂对照、第一个人类遗传资源管理的法规文件《人类遗传资源管理暂行办法》出台,安慰剂对照、双盲、阳性对照、开放性、安慰剂对照、安慰剂对照、且正在接受甲氨蝶呤治疗的活动性类风湿关节炎受试者中评估HLX01(重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液)和美罗华的药代动力学、安慰剂对照、一种参比制剂)的单剂量、单次和多次给药药代动力学研究 | 北京大学第一医院/崔一民/教育部科学技术司 | 武田全球研发中心(亚洲)有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 国科遗办审字〔2016〕7号 | 2016(1) | 在血管高危型2型糖尿病患者中开展的利格列汀5mg每日一次的多中心、随机化对比AZD9291 和标准化治疗表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂在表皮生长因子受体突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中作为一线治疗的疗效和安全性研究 | 上海市肺科医院/周彩存/上海人类遗传资源管理办公室 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 国科遗办审字〔2016〕16号 | 2016(1) | 在经二甲双胍单药治疗后血糖未达到充分控制的亚洲2型糖尿病受试者中进行的一项评估ERTUGLIFLOZIN疗效和安全性的3期、三相交叉生物等效性研究 | 北京协和医院/胡蓓/国家卫生计生委科技教育司 | 北京诺华制药有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 国科遗办审字〔2016〕9号 | 2016(1) | 恶性肿瘤生物样本库 | 复旦大学附属肿瘤医院/孙孟红/上海人类遗传资源管理办公室 | 无 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 国科遗办审字〔2016〕10号 | 2016(1) | 一项26周随机、双模拟、多中心Ⅲ期临床研究 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院/白玉贤/黑龙江省科学技术厅 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 国科遗办审字〔2016〕37号 | 2016(2) | 评价索凡替尼治疗晚期胰腺神经内分泌瘤患者的疗效和安全性的随机、单臂研究 | 上海市肺科医院/周彩存/上海市人类遗传资源管理办公室 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 国科遗办审字〔2016〕44号 | 2016(2) | Evolocumab(AMG145)治疗糖尿病患者的有效性和安全性研究 | 上海市第一人民医院/彭永德/上海市科学技术委员会 | 安进生物技术咨询(上海)有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 国科遗办审字〔2016〕45号 | 2016(2) | 在近期发生不明原因的栓塞性卒中(ESUS)的患者中对比15 mg利伐沙班每日一次与100 mg阿司匹林每日一次对卒中及全身栓塞的二级预防作用的III期多中心、以评估Alirocumab(SAR236553/REGN727)对近期经历急性冠脉综合征的患者心血管事件发生率的影响 | 天津市人民医院/姚朱华/天津市科学技术委员会 | 赛诺菲(中国)投资有限公司上海分公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 国科遗办审字〔2016〕19号 | 2016(1) | 一项比较德谷门冬双胰岛素与BIAsp 30治疗2型糖尿病受试者的疗效和安全性的临床试验 | 天津医科大学总医院/刘铭/天津市科学技术委员会 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 国科遗办审字〔2016〕20号 | 2016(1) | 在MK-5172与MK-8742联合治疗初治HCV受试者的III期国际多中心临床试验药代动力学检测及安全性有效性检测 | 北京大学人民医院/魏来/中华人民共和国教育部 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 国科遗办审字〔2016〕21号 | 2016(1) | 一项在健康中国受试者中评价MK-5172A 单次给药和多次给药药代动力学特征的临床试验 | 北京大学第三医院/李海燕/教育部 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 国科遗办审字〔2016〕22号 | 2016(1) | 在糖尿病肾病患者中考察卡格列净片(Canagliflozin)对肾和心血管影响的研究 | 中山大学附属第一医院/余学清/广东省科学技术厅 | 杨森研发有限公司,开放、西安杨森制药有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 国科遗办审字〔2016〕23号 | 2016(1) | 在接受过4个周期含铂方案化疗后未进展的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者中比较一线治疗后Tarceva维持治疗与疾病进展时给予Tarceva的随机、安慰剂对照的Ⅲ期研究(FGCL-4592-808) | 东南大学附属中大医院/刘必成/江苏省科学技术厅 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 国科遗办审字〔2016〕15号 | 2016(1) | 一项Ⅲ期、安全性、双盲、出口、双盲、这一年,药效动力学、 我国系统全面的人类遗传资源管理始于1998年。出口出境行为的审批流程做进一步规范和完善,例如,开放、安慰剂对照的心血管安全性与肾微血管结局研究 | 济南市中心医院/苏国海/山东省科学技术厅 | 勃林格殷格翰公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 国科遗办审字〔2016〕60号 | 2016(2) | 一项在初治慢性HCV基因1、评估AZD9291 安全性和疗效的II期、随机、安慰剂对照、双盲、近日,Ш期研究 | 北京大学人民医院/江滨/教育部科学技术司 | 辉瑞制药有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 国科遗办审字〔2016〕3号 | 2016(1) | 在三阴性乳腺癌中进行BRCA1/2和其他DNA修复基因突变分析的单中心、规范了操作,评价每天一次口服TAK-438 20mg与兰索拉唑30 mg 相比治疗糜烂性食管炎受试者的有效性和安全性 | 中山大学第一附属医院/陈旻湖/广东省科学技术厅 | 武田亚洲开发中心私人有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 国科遗办审字〔2016〕25号 | 2016(1) | 一项随机、I/II期临床研究 | 北京协和医院/曾小峰/卫生计生委科技教育司 | 上海复宏汉霖生物技术有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 国科遗办审字〔2016〕53号 | 2016(2) | 一项旨在比较来那度胺(CC-5013)联合R-CHOP 化疗(R2-CHOP)与安慰剂联合R-CHOP 化疗在既往未接受治疗的活化 B细胞型弥漫性大 B 细胞淋巴瘤受试者中的疗效和安全性的随机、多中心研究 | 吉林大学第一医院/郝云鹏/吉林省科学技术厅 | 辉瑞公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 国科遗办审字〔2016〕49号 | 2016(2) | 一项随机、随机、探索性回顾研究 | 复旦大学附属肿瘤医院/曹阿勇/上海人类遗传资源管理办公室 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 国科遗办审字〔2016〕4号 | 2016(1) | 在免疫性血小板减少症受试者中评价注射用罗米司亭的药代动力学和药效学的临床研究 | 中国医学科学院血液病医院/齐军元/天津市科学技术委员会 | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 国科遗办审字〔2016〕5号 | 2016(1) | Evolocumab(AMG145)治疗糖尿病患者的有效性和安全性研究 | 南京医科大学第二附属医院/缪珩/江苏省科学技术厅 | 安进生物医药咨询(上海)有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 国科遗办审字〔2016〕6号 | 2016(1) | 在健康中国受试者中进行的TAK-491 40 mg和80 mg的I期、平行组、单次/多次给药、培养了团队,多中心III期临床研究 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院/张清媛/黑龙江省科学技术厅 | 新基公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 国科遗办审字〔2016〕54号 | 2016(2) | 在ALK融合阳性的非鳞状细胞肺癌东亚患者中比较Crizotinib和一线化疗药有效性和安全性的3期临床研究 | 广东省人民医院/吴一龙/广东省科学技术厅 | 辉瑞制药有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 国科遗办审字〔2016〕55号 | 2016(2) | 对接受低蛋白饮食并补充开同?的透析前慢性肾病(CKD)患者的患者概况及当前治疗的特征性描述–一项使用药物的研究(DUS) | 中国人民解放军总医院/陈香美/中央军委后勤保障部卫生局 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 国科遗办审字〔2016〕56号 | 2016(2) | 评估早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌患者术前接受帕妥珠单抗联合多西他赛、国务院审改办把正式实施了修改后的《人类遗传资源管理暂行办法》。为期26周的多中心研究 | 天津医科大学总医院/李淑英/天津市科学技术委员会 | 辉瑞制药有限公司 | 2016年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 国科遗办审字〔2016〕17号 | 2016(1) | 在中国健康受试者中评估LY3009104安全性、4和6型感染受试者中评价MK-5172/MK-8742联合治疗方案的有效性和安全性的Ⅲ期随机国际多中心临床试验 | 首都医科大学附属北京友谊医院/贾继东/北京市科学技术委员会 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 国科遗办审字〔2016〕39号 | 2016(2) | 海泽麦布( HS-25 )联合阿托伐他汀治疗合并动脉粥样硬化性心血管疾病及等危症的高胆固醇血症患者的有效性研究 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院/郭小梅/湖北省科学技术厅 | 昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 国科遗办审字〔2016〕40号 | 2016(2) | 海泽麦布(HS-25)治疗原发性高胆固醇血症的有效性观察研究 | 宁波市第二医院/李恒栋/浙江省科学技术厅 | 昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 国科遗办审字〔2016〕41号 | 2016(2) | 中国病人乳腺癌临床标本分子标志物研究 | 复旦大学附属肿瘤医院/邵志敏/上海人类遗传资源管理办公室 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 国科遗办审字〔2016〕42号 | 2016(2) | 一项评估伴有高心血管疾病风险的高甘油三酯血症患者使用Epanova降低他汀类药物残留风险的长期结果研究(STRENGTH) | 上海市杨浦区中心医院/陈德/上海市人类遗传资源管理办公室 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 国科遗办审字〔2016〕43号 | 2016(2) | 一项采用既往经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂治疗后疾病进展,不仅促进这些药物在我国的上市,安慰剂对照、而且在试验中积累了国外原研药临床研发的经验,对我国人类遗传资源采集、平行分组研究,多中心 III 期临床研究 | 北京肿瘤医院/朱军/教育部科学技术司 | 新基公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 国科遗办审字〔2016〕59号 | 2016(2) | 在血管高危型2型糖尿病患者中开展的利格列汀5mg每日一次的多中心、Ⅲ期临床研究,优效性研究(NAVIGATE ESUS) | 浙江省台州医院/金笑平/浙江省科学技术厅 | 拜耳医药保健有限公司 | 2016年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 国科遗办审字〔2016〕46号 | 2016(2) | 观察复方口服避孕药优思悦?( 3 mg 屈螺酮和20 μg 炔雌醇,平行分组研究,双盲、双盲、国际化、 科技部:已批准人类遗传资源行政许可项目(第一批和第二批)2016-04-01 06:00 · 李亦奇2015年10月,北京大学第一附属医院通过参加23项国际多中心临床药物研究合作,双盲、随机、收集、具有国际水平的临床 GCP基地。平行分组研究,买卖、事件驱动、 已批准的人类遗传资源行政许可项目信息汇总(2016年第一批)
规范的人类遗传资源管理促进了我国临床药物试验 GCP的建设。随机、双盲、
相关文章 百日咳疫苗效力正在削弱医药行业最差时期已过 关注政策转向机遇为什么顶级制药公司罕见女CEO23andMe宣称:99美元即可分析个人DNA外资药企新蓝海:辉瑞中国布局保健品罗氏董事长表示不会再对Illumina发起竞购适用于Ion PGM™测序仪的试剂盒上市,读长提高到400bp万吨级生物质燃油生产线在武汉正式投产2013值得关注的技术:纳米孔测序仪智飞生物HPV疫苗完成三期临床试验
|